Precios claros, por módulo y por usuario
Pagas una suscripción mensual por los módulos que usas y una implementación única según el nivel de personalización.
Suscripción mensual
| Módulo | Base mensual | Por usuario al mes |
|---|---|---|
| CUBE Almacén y logística (WMS) | S/ 290.00 | S/ 45.00 |
| DEAL CRM y ventas | S/ 190.00 | S/ 35.00 |
| BILL Finanzas y contabilidad | S/ 220.00 | S/ 40.00 |
| DASH Business intelligence | S/ 160.00 | S/ 30.00 |
| GEAR Configuración | Incluido | |
Implementación (pago único)
| Nivel | Qué incluye | Desde | Ajuste a la suscripción |
|---|---|---|---|
| Requerimientos básicos | Setup estándar, catálogo por defecto y parametrización guiada. | S/ 1,500.00 | Sin recargo |
| Requerimientos customizados | Flujos y campos a medida, reportes personalizados e importación de data histórica. | S/ 3,500.00 | +15% |
| Custom + Dev / Integraciones | Desarrollo a medida e integración con WMS externos, otro ERP, SUNAT o IA. | S/ 6,000.00 | +30% |
Cada módulo activado suma S/ 600.00 a la implementación. Las integraciones del nivel Custom + Dev se cotizan aparte. Precios referenciales en soles, sujetos a validación comercial. Cotización vigente por 30 días.
Preguntas sobre precios
¿Hay contrato de permanencia?
Las condiciones se definen con tu asesor al validar la cotización.
¿Puedo agregar usuarios después?
Sí. Sumas usuarios o módulos cuando lo necesites y tu suscripción se ajusta.
¿Por qué el nivel de implementación cambia la mensualidad?
Los niveles con flujos a medida o integraciones incluyen soporte y mantenimiento continuo de esas personalizaciones.
¿El precio del cotizador es final?
Es un estimado sujeto a validación comercial. Un asesor lo confirma contigo antes de firmar.